<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Sebastian Schaffert</title>
	<link>http://www.schaffert.eu</link>
	<description>Homepage of Sebastian Schaffert</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Nov 2008 20:34:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>My Seven Rules of Coding</title>
		<description>Many of you frequently ask me why it is that I am so fast in programming. Some of it is of course extensive background and experience, but I think that most of the reason is that I try to apply certain code patterns that help to avoid errors even during ...</description>
		<link>http://www.schaffert.eu/2008/11/14/my-seven-rules-of-coding/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Herbsttour aufs Sonntagshorn (1961m)</title>
		<description>Herbst ist Wandersaison, und nachdem meine Familie letzte Woche schon so heldenhaft die Lattengebirgsüberschreitung bewältigt hat haben wir uns für heute den höchsten Berg der Chiemgauer Alpen, das Sonntagshorn, vorgenommen. Das Sonntagshorn liegt an dem Punkt an dem mehrere Regionen zusammentreffen, nämlich Chiemgau im Norden, Rupertigau/Berchtesgadener Land im Osten und ...</description>
		<link>http://www.schaffert.eu/2008/10/19/herbsttour-aufs-sonntagshorn-1961m/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lattengebirgsüberschreitung</title>
		<description>Kaum aus Rom zurück stand für Samstag eine herbstliche Lattengebirgsüberschreitung mit Familie und Freundin Katharina samt Sohn auf dem Programm. Das Lattengebirge mit den Gipfeln (West nach Ost) Predigtstuhl, Hochschlegel, Karkopf, Dreisesselberg, und Rotofen (Nase der "Schlafenden Hexe") ist neben dem Hochstaufen ja unser Reichenhaller "Hausberg" und als Teil des ...</description>
		<link>http://www.schaffert.eu/2008/10/11/lattengebirgsuberschreitung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IFRA Conference in Rome</title>
		<description>
Being invited to speak at the IFRA conference on "The Future of News Publishing" on "Semantic Search in Online News", I spent Thursday and Friday last week in Rome to present my ideas about how the Internet allows for new means of information organisation, how this applies to online news, ...</description>
		<link>http://www.schaffert.eu/2008/10/10/ifra-conference-in-rome/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bergwachtfest an einem Tag für Bayern</title>
		<description>

Heute war gleich in mehrfacher Hinsicht ein Tag zum feiern. Morgens schnell zum Wahllokal und dann direkt weiter zum Bergwachtfest am Unternberg bei Ruhpolding. Da habe ich Skifahren gelernt und sicher viele Wintertage verbracht, insofern auch eine Bergtour in die Vergangenheit. Auf dem Weg nach  oben ein erster Schock: eine ...</description>
		<link>http://www.schaffert.eu/2008/09/28/bergwachtfest-an-einem-tag-fur-bayern/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IkeWiki/KiWi ESWC08 Tutorial on VideoLectures</title>
		<description>My tutorial lecture at this year's European Semantic Web Conference has been recorded on video and is now available on the Internet (click image on the left). Well, I am not sure whether I am happy about it (because my presentation style obviously needs improvement for video lectures :-) ), ...</description>
		<link>http://www.schaffert.eu/2008/09/27/ikewikikiwi-eswc08-tutorial-on-videolectures/</link>
			</item>
	<item>
		<title>KiWi Website &#038; first KiWi deliverables publicly available</title>
		<description>We finally managed to relaunch the public KiWi website (particular thanks to Julia &#38; Jana for taking all the effort!). The website is for the moment based on Joomla, but we'll switch again when we have a running KiWi system.:-) The old IkeWiki system continues to live as our internal ...</description>
		<link>http://www.schaffert.eu/2008/09/26/kiwi-website-first-kiwi-deliverables-publicly-available/</link>
			</item>
	<item>
		<title>KiWi Vision Presentation</title>
		<description>I finally managed to upload the presentation of the KiWi Vision I gave in Venice to Slideshare. Feel free to look into it, or use it for your own KiWi presentation. If you'd like to use parts of it for a non-KiWi presentation, please ask me or just cite properly ...</description>
		<link>http://www.schaffert.eu/2008/09/26/kiwi-vision-presentation/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Venedig (Teil 2): Burano und Torcello</title>
		<description>Venedig, Teil 2. Gestern war das Social Event der ReasoningWeb Summer School, und Massimo hat die Gelegenheit genutzt uns zu den weniger bekannten aber ebenso beeindruckenden Teilen von Venedig zu führen: zunächst Burano und dann Torcello.



Burano ist eine Insel außerhalb von Venedig die sich durch die in vielen verschiedenen Farben ...</description>
		<link>http://www.schaffert.eu/2008/09/11/venedig-teil-2-burano-und-torcello/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Venedig (Teil 1)</title>
		<description>Neben der Sommerschule gibt es natürlich auch genügend Gelegenheit, Venedig zu erkunden. Auch nach dem dritten Besuch rangiert Venedig auf meiner persönlichen Liste der schönsten Städte sicherlich weiterhin auf Platz 1. Gestern nachmittag sind wir (statt dem Vortrag über Semantic Web Applications in Biology) wieder in die Stadt gezogen um ...</description>
		<link>http://www.schaffert.eu/2008/09/10/venedig-teil-1/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
